域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 27245 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名属性估价原注册删除时间收藏操作
438888.com 6 3694282009年2025-01-19 收藏 预定
77761.com 5 1198602010年2025-01-18 收藏 预定
77228.com 5 1155582004年2025-01-16 收藏 预定
331888.com 6 1002832011年2025-01-11 收藏 GO
88862.com 5 767552023年2025-01-14 收藏 GO
838838.com 6 723002011年2025-01-17 收藏 预定
32233.com 5 610602002年2025-01-15 收藏 GO
999996.com 6 600602010年2025-01-11 收藏 GO
226622.com 6 409362005年2025-01-17 收藏 预定
78799.com 5 389482005年2025-01-19 收藏 预定
8821.cc 4 338592013年2025-01-13 收藏 GO
217679.com 6 327602023年2025-01-18 收藏 预定
772222.com 6 301532005年2025-01-18 收藏 预定
775555.com 6 301532005年2025-01-18 收藏 预定
773333.com 6 301532005年2025-01-18 收藏 预定
36161.com 5 300602005年2025-01-17 收藏 预定
5533.net 4 285602003年2025-01-17 收藏 预定
545555.com 6 285592010年2025-01-13 收藏 GO
66659.com 5 254682012年2025-01-14 收藏 GO
91177.com 5 236472008年2025-01-13 收藏 GO
50080.com 5 230462005年2025-01-17 收藏 预定
11273.com 5 220602010年2025-01-11 收藏 GO
662788.com 6 214642014年2025-01-11 收藏 GO
333221.com 6 206602013年2025-01-17 收藏 预定
12077.com 5 195672017年2025-01-17 收藏 预定
2112.cc 4 190702014年2025-01-11 收藏 GO
33199.com 5 187192004年2025-01-11 收藏 GO
88755.com 5 187192005年2025-01-11 收藏 GO
22290.com 5 179342008年2025-01-12 收藏 GO
66900.com 5 176932009年2025-01-15 收藏 GO
66006.com 5 176162005年2025-01-13 收藏 GO
21800.com 5 175602005年2025-01-13 收藏 GO
94944.com 5 173412007年2025-01-12 收藏 GO
333339.com 6 166442008年2025-01-17 收藏 预定
03222.com 5 161422004年2025-01-18 收藏 预定
05111.com 5 161422003年2025-01-19 收藏 预定
8802.cc 4 158232023年2025-01-17 收藏 预定
753673.com 6 148952023年2025-01-18 收藏 预定
29389.com 5 145602012年2025-01-11 收藏 GO
2678000.com 7 144802022年2025-01-18 收藏 预定
44484.com 5 135602024年2025-01-12 收藏 GO
55868.com 5 129682010年2025-01-11 收藏 GO
985113.com 6 127102023年2025-01-18 收藏 预定
30300.com 5 125622003年2025-01-15 收藏 GO
81868.com 5 122522004年2025-01-12 收藏 GO
59688888.com 8 121612021年2025-01-14 收藏 GO
13909800833.com 11 120602009年2025-01-16 收藏 预定
259688.com 6 119622022年2025-01-12 收藏 GO
8830.cc 4 119162023年2025-01-11 收藏 GO
7281888.com 7 110882023年2025-01-14 收藏 GO
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共27245条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。
有问必答